国际金融公司 (IFC)-184成员国,官网多了一个 | ||
成员国 | 加入日期 | |
1 | 澳大利亚 | 1956年7月20日 |
2 | 玻利维亚 | 1956年7月20日 |
3 | 加拿大 | 1956年7月20日 |
4 | 哥伦比亚 | 1956年7月20日 |
5 | 哥斯达黎加 | 1956年7月20日 |
6 | 丹麦 | 1956年7月20日 |
7 | 厄瓜多尔 | 1956年7月20日 |
8 | 埃及 | 1956年7月20日 |
9 | 萨尔瓦多 | 1956年7月20日 |
10 | 埃塞俄比亚 | 1956年7月20日 |
11 | 芬兰 | 1956年7月20日 |
12 | 法国 | 1956年7月20日 |
13 | 德国 | 1956年7月20日 |
14 | 危地马拉 | 1956年7月20日 |
15 | 海地 | 1956年7月20日 |
16 | 洪都拉斯 | 1956年7月20日 |
17 | 冰岛 | 1956年7月20日 |
18 | 印度 | 1956年7月20日 |
19 | 日本 | 1956年7月20日 |
20 | 约旦 | 1956年7月20日 |
21 | 墨西哥 | 1956年7月20日 |
22 | 尼加拉瓜 | 1956年7月20日 |
23 | 挪威 | 1956年7月20日 |
24 | 巴基斯坦 | 1956年7月20日 |
25 | 巴拿马 | 1956年7月20日 |
26 | 秘鲁 | 1956年7月20日 |
27 | 斯里兰卡 | 1956年7月20日 |
28 | 瑞典 | 1956年7月20日 |
29 | 英国 | 1956年7月20日 |
30 | 美国 | 1956年7月20日 |
31 | 巴拉圭 | 1956年7月27日 |
32 | 以色列 | 1956年9月26日 |
33 | 奥地利 | 1956年9月28日 |
34 | 卢森堡 | 1956年10月4日 |
35 | 缅甸 | 1956年12月3日 |
36 | 泰国 | 1956年12月3日 |
37 | 土耳其 | 1956年12月19日 |
38 | 比利时 | 1956年12月27日 |
39 | 伊拉克 | 1956年12月27日 |
40 | 意大利 | 1956年12月27日 |
41 | 伊朗 | 1956年12月28日 |
42 | 黎巴嫩 | 1956年12月28日 |
43 | 荷兰 | 1956年12月28日 |
44 | 委内瑞拉 | 1956年12月28日 |
45 | 巴西 | 1956年12月31日 |
46 | 南非 | 1957年4月3日 |
47 | 智利 | 1957年4月15日 |
48 | 菲律宾 | 1957年8月12日 |
49 | 阿富汗 | 1957年9月23日 |
50 | 希腊 | 1957年9月26日 |
51 | 马来西亚 | 1958年3月20日 |
52 | 加纳 | 1958年4月3日 |
53 | 爱尔兰 | 1958年9月11日 |
54 | 利比亚 | 1958年9月18日 |
55 | 阿根廷 | 1959年10月13日 |
56 | 西班牙 | 1960年3月24日 |
57 | 苏丹 | 1960年10月21日 |
58 | 尼日利亚 | 1961年3月30日 |
59 | 新西兰 | 1961年8月31日 |
60 | 多米尼加共和国 | 1961年10月31日 |
61 | 塞浦路斯 | 1962年3月2日 |
62 | 利比里亚 | 1962年3月28日 |
63 | 叙利亚 | 1962年6月28日 |
64 | 突尼斯 | 1962年7月25日 |
65 | 摩洛哥 | 1962年8月30日 |
66 | 塞内加尔 | 1962年8月31日 |
67 | 索马里 | 1962年8月31日 |
68 | 多哥 | 1962年9月4日 |
69 | 塞拉利昂 | 1962年9月10日 |
70 | 坦桑尼亚 | 1962年9月10日 |
71 | 科威特 | 1962年9月13日 |
72 | 沙特阿拉伯 | 1962年9月18日 |
73 | 科特迪瓦 | 1963年3月11日 |
74 | 马达加斯加 | 1963年9月27日 |
75 | 乌干达 | 1963年9月27日 |
76 | 肯尼亚 | 1964年2月3日 |
77 | 韩国 | 1964年3月16日 |
78 | 牙买加 | 1964年3月31日 |
79 | 马拉维 | 1965年7月19日 |
80 | 赞比亚 | 1965年9月23日 |
81 | 尼泊尔 | 1966年1月7日 |
82 | 葡萄牙 | 1966年7月8日 |
83 | 圭亚那 | 1967年1月4日 |
84 | 委内瑞拉 | 1967年8月4日 |
85 | 毛里塔尼亚 | 1967年12月29日 |
86 | 印度尼西亚 | 1968年4月23日 |
87 | 乌拉圭 | 1968年8月22日 |
88 | 新加坡 | 1968年9月4日 |
89 | 毛里求斯 | 1968年9月23日 |
90 | 中国 | 1969年1月15日 |
91 | 斯威士兰 | 1969年9月22日 |
92 | 刚果(金) | 1970年4月15日 |
93 | 也门 | 1970年5月22日 |
94 | 加蓬 | 1970年10月20日 |
95 | 特立尼达和多巴哥 | 1971年6月10日 |
96 | 莱索托 | 1972年9月29日 |
97 | 阿曼 | 1973年2月20日 |
98 | 萨摩亚 | 1974年6月28日 |
99 | 喀麦隆 | 1974年10月1日 |
100 | 布基拉法索 | 1975年8月20日 |
101 | 格林纳达 | 1975年8月28日 |
102 | 巴布亚新几内亚 | 1975年10月9日 |
103 | 卢旺达 | 1975年11月6日 |
104 | 孟加拉国 | 1976年6月18日 |
105 | 几内亚比绍 | 1977年3月25日 |
106 | 阿联酋 | 1977年9月30日 |
107 | 马里 | 1978年5月9日 |
108 | 博茨瓦纳 | 1979年3月23日 |
109 | 斐济 | 1979年7月12日 |
110 | 布隆迪 | 1979年11月28日 |
111 | 尼日尔 | 1980年1月7日 |
112 | 巴巴多斯 | 1980年6月25日 |
113 | 所罗门群岛 | 1980年7月21日 |
114 | 多米尼克 | 1980年9月29日 |
115 | 津巴布韦 | 1980年9月29日 |
116 | 刚果(布) | 1980年10月1日 |
117 | 吉布提 | 1980年10月1日 |
118 | 塞舌尔 | 1981年6月11日 |
119 | 瓦努阿图 | 1981年9月28日 |
120 | 伯利兹 | 1982年3月19日 |
121 | 圣卢西亚 | 1982年4月28日 |
122 | 几内亚 | 1982年10月22日 |
123 | 马尔代夫 | 1983年2月2日 |
124 | 冈比亚 | 1983年9月19日 |
125 | 莫桑比克 | 1984年9月24日 |
126 | 匈牙利 | 1985年4月29日 |
127 | 汤加 | 1985年10月23日 |
128 | 基里巴斯 | 1986年10月2日 |
129 | 巴哈马 | 1986年12月8日 |
130 | 贝宁 | 1987年2月5日 |
131 | 安提瓜和巴布达 | 1987年4月15日 |
132 | 波兰 | 1987年12月29日 |
133 | 安哥拉 | 1989年9月19日 |
134 | 佛得角 | 1990年5月2日 |
135 | 阿尔及利亚 | 1990年9月23日 |
136 | 罗马尼亚 | 1990年9月23日 |
137 | 纳米比亚 | 1990年9月25日 |
138 | 蒙古 | 1991年2月14日 |
139 | 中非共和国 | 1991年4月1日 |
140 | 保加利亚 | 1991年7月22日 |
141 | 阿尔巴尼亚 | 1991年10月15日 |
142 | 赤道几内亚 | 1992年1月10日 |
143 | 老挝 | 1992年1月29日 |
144 | 瑞士 | 1992年5月29日 |
145 | 科摩罗 | 1992年7月13日 |
146 | 马绍尔群岛 | 1992年9月23日 |
147 | 白俄罗斯 | 1992年11月2日 |
148 | 捷克 | 1993年1月1日 |
149 | 斯洛伐克 | 1993年1月1日 |
150 | 立陶宛 | 1993年1月15日 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 1993年2月11日 |
152 | 波黑 | 1993年2月25日 |
153 | 克罗地亚 | 1993年2月25日 |
154 | 马其顿 | 1993年2月25日 |
155 | 塞尔维亚 | 1993年2月25日 |
156 | 斯洛文尼亚 | 1993年2月25日 |
157 | 俄罗斯 | 1993年4月12日 |
158 | 密克罗尼西亚 | 1993年6月24日 |
159 | 爱沙尼亚 | 1993年8月9日 |
160 | 拉脱维亚 | 1993年9月29日 |
161 | 哈萨克斯坦 | 1993年9月30日 |
162 | 乌兹别克斯坦 | 1993年9月30日 |
163 | 乌克兰 | 1993年10月18日 |
164 | 塔吉克斯坦 | 1994年12月2日 |
165 | 摩尔多瓦 | 1995年3月10日 |
166 | 亚美尼亚 | 1995年4月18日 |
167 | 格鲁吉亚 | 1995年6月29日 |
168 | 巴林 | 1995年9月22日 |
169 | 阿塞拜疆 | 1995年10月11日 |
170 | 厄立特里亚 | 1995年10月11日 |
171 | 圣基茨和尼维斯 | 1996年3月7日 |
172 | 柬埔寨 | 1997年3月26日 |
173 | 土库曼斯坦 | 1997年5月29日 |
174 | 帕劳 | 1997年12月16日 |
175 | 乍得 | 1998年4月2日 |
176 | 不丹 | 2003年12月1日 |
177 | 东帝汶 | 2004年10月2日 |
178 | 马耳他 | 2005年6月1日 |
179 | 黑山 | 2007年1月18日 |
180 | 卡塔尔 | 2008年10月11日 |
181 | 圣多美和普林西比 | 2008年10月11日 |
182 | 科索沃 | 2009年6月29日 |
183 | 苏里南 | 2011年9月1日 |
184 | 南苏丹共和国 | 2012年4月18日 |
185 | 图阿鲁 | 2019年4月13日 |
备注:官网185个,比实际多了一个。 |