可再生能源:按来源发电(按来源) | 2019年 | 2020年 | ||||||
太瓦时(Terawatt-hours) | 风能 | 太阳能 | 其他可再生能源 | 2019年发电量总计 | 风能 | 太阳能 | 其他可再生能源 | 2020年发电量总计 |
加拿大 | ||||||||
墨西哥 | ||||||||
美国 | ||||||||
北美洲总计 | ||||||||
阿根廷 | ||||||||
巴西 | ||||||||
智利 | ||||||||
哥伦比亚 | ||||||||
厄瓜多尔 | ||||||||
秘鲁 | ||||||||
特立尼达和多巴哥 | ||||||||
委内瑞拉 | ||||||||
其他中南美洲国家 | ||||||||
中南美洲总计 | ||||||||
奥地利 | ||||||||
比利时 | ||||||||
捷克共和国 | ||||||||
芬兰 | ||||||||
法国 | ||||||||
德国 | ||||||||
希腊 | ||||||||
匈牙利 | ||||||||
意大利 | ||||||||
荷兰 | ||||||||
挪威 | ||||||||
波兰 | ||||||||
葡萄牙 | ||||||||
罗马尼亚 | ||||||||
西班牙 | ||||||||
瑞典 | ||||||||
瑞士 | ||||||||
土耳其 | ||||||||
乌克兰 | ||||||||
英国 | ||||||||
其他欧洲国家 | ||||||||
欧洲总计 | ||||||||
阿塞拜疆 | ||||||||
白俄罗斯 | ||||||||
哈萨克斯坦 | ||||||||
俄罗斯 | ||||||||
土库曼斯坦 | ||||||||
乌兹别克斯坦 | ||||||||
其他独联体国家 | ||||||||
独联体国家总计 | ||||||||
伊朗 | ||||||||
伊拉克 | ||||||||
以色列 | ||||||||
科威特 | ||||||||
阿曼 | ||||||||
卡塔尔 | ||||||||
沙特阿拉伯 | ||||||||
阿联酋 | ||||||||
其他中东国家 | ||||||||
中东地区总计 | ||||||||
阿尔及利亚 | ||||||||
埃及 | ||||||||
摩洛哥 | ||||||||
南非 | ||||||||
其他非洲国家 | ||||||||
非洲总计 | ||||||||
澳大利亚 | ||||||||
孟加拉国 | ||||||||
中国 | ||||||||
中国香港 | ||||||||
印度 | ||||||||
印度尼西亚 | ||||||||
日本 | ||||||||
马来西亚 | ||||||||
新西兰 | ||||||||
巴基斯坦 | ||||||||
菲律宾 | ||||||||
新加坡 | ||||||||
韩国 | ||||||||
斯里兰卡 | ||||||||
中国台湾 | ||||||||
泰国 | ||||||||
越南 | ||||||||
其他亚太国家和地区 | ||||||||
亚太地区总计 | ||||||||
世界总计 | ||||||||
其中: 经合组织 | ||||||||
非经合组织 | ||||||||
欧盟 |