工信部数据显示,产量方面,1-6月,光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨,同比增加68.7%,其中5月产量203.4万吨,同比增加48.2%。价格方面,1-6月,2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元/平方米、25.6元/平方米,同比下降11.7%、5.4%。(工信部网站)
可再生能源-太阳能 | |||
光伏(PV)装机功率 | |||
兆瓦 | 2009 | 2019 | 2009-2019 |
加拿大 | ****** | ****** | ****** |
墨西哥 | ****** | ****** | ****** |
美国 | ****** | ****** | ****** |
北美合计 | ****** | ****** | ****** |
阿根廷 | ****** | ****** | ****** |
巴西 | ****** | ****** | ****** |
智利 | ****** | ****** | ****** |
洪都拉斯 | ****** | ****** | ****** |
其它中南美洲国家 | ****** | ****** | ****** |
中南美洲国家合计 | ****** | ****** | ****** |
奥地利 | ****** | ****** | ****** |
比利时 | ****** | ****** | ****** |
保加利亚 | ****** | ****** | ****** |
捷克 | ****** | ****** | ****** |
丹麦 | ****** | ****** | ****** |
法国 | ****** | ****** | ****** |
德国 | ****** | ****** | ****** |
希腊 | ****** | ****** | ****** |
匈牙利 | ****** | ****** | ****** |
意大利 | ****** | ****** | ****** |
荷兰 | ****** | ****** | ****** |
波兰 | ****** | ****** | ****** |
葡萄牙 | ****** | ****** | ****** |
罗马尼亚 | ****** | ****** | ****** |
斯洛伐克 | ****** | ****** | ****** |
西班牙 | ****** | ****** | ****** |
瑞典 | ****** | ****** | ****** |
瑞士 | ****** | ****** | ****** |
土耳其 | ****** | ****** | ****** |
乌克兰 | ****** | ****** | ****** |
英国 | ****** | ****** | ****** |
其他欧洲国家 | ****** | ****** | ****** |
全欧洲 | ****** | ****** | ****** |
俄罗斯 | ****** | ****** | ****** |
其它独联体国家 | ****** | ****** | ****** |
独联体国家 | ****** | ****** | ****** |
以色列 | ****** | ****** | ****** |
约旦 | ****** | ****** | ****** |
阿联酋 | ****** | ****** | ****** |
其它中东国家 | ****** | ****** | ****** |
中东合计 | ****** | ****** | ****** |
阿尔及利亚 | ****** | ****** | ****** |
埃及 | ****** | ****** | ****** |
摩洛哥 | ****** | ****** | ****** |
南非 | ****** | ****** | ****** |
其它非洲国家 | ****** | ****** | ****** |
非洲合计 | ****** | ****** | ****** |
澳大利亚 | ****** | ****** | ****** |
中国 | ****** | ****** | ****** |
印度 | ****** | ****** | ****** |
日本 | ****** | ****** | ****** |
马来西亚 | ****** | ****** | ****** |
巴基斯坦 | ****** | ****** | ****** |
菲律宾 | ****** | ****** | ****** |
韩国 | ****** | ****** | ****** |
台湾 | ****** | ****** | ****** |
泰国 | ****** | ****** | ****** |
越南 | ****** | ****** | ****** |
其它亚太国家 | ****** | ****** | ****** |
亚太合计 | ****** | ****** | ****** |
全球 | ****** | ****** | ****** |
工信部数据显示,产量方面,1-6月,光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨,同比增加68.7%,其中5月产量203.4万吨,同比增加48.2%。价格方面,1-6月,2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元/平方米、25.6元/平方米,同比下降11.7%、5.4%。(工信部网站)