碳酸锂价格 | |
美元/吨 | 碳酸锂 |
2000 | ****** |
2001 | ****** |
2002 | ****** |
2003 | ****** |
2004 | ****** |
2005 | ****** |
2006 | ****** |
2007 | ****** |
2008 | ****** |
2009 | ****** |
2010 | ****** |
2011 | ****** |
2012 | ****** |
2013 | ****** |
2014 | ****** |
2015 | ****** |
2016 | ****** |
2017 | ****** |
2018 | ****** |
2019 | ****** |
2020 | ****** |
上海钢联数据显示,2022年2月24日电池级碳酸锂涨价0.5万元/吨,均价报47万元/吨;氢氧化锂涨价0.5至1万元/吨,最高报42.75万元/吨。氯化钴、硫酸钴均上涨。