天然气:2020管道气流向 | |||||||||||||||||||||||
十亿立方米 | From | ||||||||||||||||||||||
TO | 加拿大 | 墨西哥 | 美国 | 玻利维亚 | 其它中南美洲国家 | 荷兰 | 挪威 | 其它欧洲国家 | 阿塞拜疆 | 哈萨克斯坦 | 俄罗斯 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 卡塔尔 | 其它中东国家 | 阿尔及利亚 | 利比亚 | 其它非洲国家 | 印度尼西亚 | 缅甸 | 其它亚太国家 | 总进口 |
加拿大 | |||||||||||||||||||||||
墨西哥 | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
北美洲总计 | |||||||||||||||||||||||
阿根廷 | |||||||||||||||||||||||
巴西 | |||||||||||||||||||||||
其他中南美洲国家 | |||||||||||||||||||||||
中南美洲总计 | |||||||||||||||||||||||
比利时 | |||||||||||||||||||||||
法国 | |||||||||||||||||||||||
德国 | |||||||||||||||||||||||
意大利 | |||||||||||||||||||||||
荷兰 | |||||||||||||||||||||||
西班牙 | |||||||||||||||||||||||
土耳其 | |||||||||||||||||||||||
乌克兰 | |||||||||||||||||||||||
英国 | |||||||||||||||||||||||
其他欧盟国家 | |||||||||||||||||||||||
其他欧洲国家 | |||||||||||||||||||||||
欧洲总计 | |||||||||||||||||||||||
白俄罗斯 | |||||||||||||||||||||||
哈萨克斯坦 | |||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | |||||||||||||||||||||||
其它独联体国家 | |||||||||||||||||||||||
独联体国家 | |||||||||||||||||||||||
阿联酋 | |||||||||||||||||||||||
其它中东国家 | |||||||||||||||||||||||
中东 | |||||||||||||||||||||||
南非 | |||||||||||||||||||||||
其它非洲国家 | |||||||||||||||||||||||
非洲 | |||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | |||||||||||||||||||||||
中国 | |||||||||||||||||||||||
马来西亚 | |||||||||||||||||||||||
新加坡 | |||||||||||||||||||||||
泰国 | |||||||||||||||||||||||
亚太 | |||||||||||||||||||||||
总出口 |