代码 | 名称 | 日期 | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 结算价 | 成交额(百万) | 成交量 | 持仓量 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-11-25 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-11-26 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-11-27 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-11-28 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-01 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-02 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 410 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-03 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-04 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 410 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-05 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 0 | 0 | 410 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-08 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 82.75 | 0 | 0 | 410 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-09 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 415 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-10 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-11 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-12 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 0 | 0 | 405 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-15 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 | 420 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-16 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 420 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-17 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 0 | 0 | 430 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-18 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 430 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-19 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 0 | 0 | 430 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 430 |
ATW00.IPE | ICE鹿特丹煤炭连续 | 2008-12-23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 430 |
---------------------------
-----------------------------