2010-2020 澳大利亚铁矿石产量及出口中国概况 单位:亿吨,% | |||
年份 | 出口中国 | 产量 | 出口中国产量占比 |
2010 | *** | *** | *** |
2011 | *** | *** | *** |
2012 | *** | *** | *** |
2013 | *** | *** | *** |
2014 | *** | *** | *** |
2015 | *** | *** | *** |
2016 | *** | *** | *** |
2017 | *** | *** | *** |
2018 | *** | *** | *** |
2019 | *** | *** | *** |
2020 | *** | *** | *** |
数据来源:微炼大数据 |